| تحقیق برادران – مرحله فینال | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | تجوید | وقف | مجموع | رتبه | |
| ۱ | غلامرضا | فارسی | ملایر | ۱۷.۲۵ | ۲۱.۲۵ | ۳۱ | ۱۵ | ۸۴.۵ | اول | |
| ۲ | حبیب ا… | غفاری | مازندران | ۱۷.۷۵ | ۱۹.۷۵ | ۳۲ | ۱۴.۵ | ۸۴ | دوم | |
| ۳ | صمصام | جلیلیان | رازی کرمانشاه | ۱۶.۲۵ | ۱۶.۷۵ | ۳۱ | ۱۴ | ۷۸ | سوم | |
| تحقیق – خواهران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | تجوید | وقف و ابتدا | امتیاز | رتبه | |
| ۱ | افسانه | شمس | کاشان | ۱۱.۵ | ۱۹.۵ | ۲۴.۵ | ۱۵ | ۷۰.۵ | اول | |
| ۲ | یاسره | یوسف تبار | مازندران | ۸.۲۵ | ۱۳ | ۱۷.۵ | ۹ | ۴۷.۷۵ | دوم | |
| ترتیل برادران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | وقف و ابتدا | تجوید | جمع | رتبه | |
| ۱ | عبدالرسول | علومی | صنعتی شریف | ۱۷ | ۱۹.۷۵ | ۱۴ | ۳۵ | ۸۵.۷۵ | اول | |
| ۲ | محمدمهدی | وفایی نژاد | صنعتی شاهرود | ۱۶.۷۵ | ۱۹.۷۵ | ۱۳ | ۳۶ | ۸۵.۵ | دوم | |
| ۳ | جعفر | سهراب پور | صنعتی ارومیه | ۱۴ | ۱۹.۲۵ | ۱۵ | ۳۴ | ۸۲.۲۵ | سوم | |
| ترتیل – خواهران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | تجوید | وقف و ابتدا | امتیاز | رتبه | |
| ۱ | سارا | قهرمانی | صنعتی ارومیه | ۱۱.۷۵ | ۱۴ | ۲۴ | ۱۳ | ۶۲.۷۵ | اول | |
| ۲ | نیره | نظری نوکنده | علامه طباطبایی | ۱۰.۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۸.۵ | ۱۵ | ۵۷.۷۵ | دوم | |
| ۳ | سمیه | جهانفر | نیشابور | ۱۰.۷۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۵۶.۷۵ | سوم | |
| حفظ کل – خواهران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | امتیاز | رتبه | |||||
| ۱ | سمیه | کریمی | اصفهان | ۱۲۸ | اول | |||||
| حفظ ۲۰ جزء برادران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | وقف و ابتدا | حسن حفظ | تجوید | جمع | رتبه |
| ۱ | علیرضا | محمدی | علامه طباطبائی | ۱۸ | ۱۷.۵ | ۱۵ | ۹۴ | ۳۷ | ۱۸۱.۵ | اول |
| حفظ ۲۰ جزء – خواهران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | امتیاز | رتبه | |||||
| ۱ | مریم | نورسینا | زنجان | ۶۸ | شایسته تقدیر | |||||
| حفظ ۱۰ جزء برادران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | وقف و ابتدا | حسن حفظ | تجوید | جمع | رتبه |
| ۱ | قاسم | شهری | تربیت مدرس | ۱۷.۲۵ | ۱۸ | ۱۴ | ۹۴.۵ | ۳۲ | ۱۷۵.۷۵ | اول |
| ۲ | علیرضا | کیوان | فردوسی مشهد | ۱۴.۵ | ۱۸.۲۵ | ۱۵ | ۸۸.۵ | ۳۶.۵ | ۱۷۲.۷۵ | دوم |
| ۳ | عباسعلی | مبصر پور | صنعتی سهند تبریز | ۱۴.۷۵ | ۱۵.۲۵ | ۱۵ | ۸۱ | ۳۵ | ۱۶۱ | سوم |
| حفظ ۱۰ جزء – خواهران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | امتیاز | رتبه | |||||
| ۱ | مریم | سلیمانی | اصفهان | ۱۶۱.۷۵ | اول | |||||
| ۲ | نرگس | اخوان | صنعتی اصفهان | ۱۲۸.۵ | دوم | |||||
| ۳ | زینب | شمس | قم | ۱۱۳.۵ | سوم | |||||
| حفظ ۵ جزء برادران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | وقف و ابتدا | حسن حفظ | تجوید | جمع | رتبه |
| ۱ | غلامعلی | خلیلیان | صنعتی قم | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۹۱ | ۳۴ | ۱۷۰ | اول |
| ۲ | محمد | گرامی | هنر اسلامی تبریز | ۱۶.۷۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۸۵.۵ | ۳۱ | ۱۶۴.۲۵ | دوم |
| ۳ | جواد | کیومرثیان | زنجان | ۱۴ | ۱۱.۲۵ | ۱۴ | ۹۳ | ۱۵ | ۱۴۷.۲۵ | سوم |
| حفظ ۵ جزء – خواهران | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | صوت | لحن | تجوید | وقف و ابتدا | حسن حفظ | امتیاز | رتبه |
| ۱ | صفورا | شیروانی | هنر اصفهان | ۱۱ | ۱۷.۷۵ | ۲۳ | ۱۰ | ۹۷.۵ | ۱۵۹/۲۵ | اول |
| ۲ | هاجر | طیبی | جهرم | ۸.۵ | ۱۲ | ۲۱ | ۱۵ | ۷۳ | ۱۲۹/۵ | دوم |
| ۳ | زهره | گنجعلی | زابل | ۹ | ۱۲ | ۱۸.۲۵ | ۱۳ | ۷۴ | ۱۲۶/۲۵ | سوم |
| کتبی – دقایقی با قرآن | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | صحیح | غلط | نزده | کل | نمره | رتبه | ||
| ۱ | راضیه | رمضانی | ۴۵ | ۵ | ۰ | ۵۰ | ۸۶.۶ | اول | ||
| ۲ | دلارام | اسکندری | ۴۴ | ۶ | ۰ | ۵۰ | ۸۴ | دوم | ||
| ۳ | ریحانه | پیرو | ۴۴ | ۶ | ۰ | ۵۰ | ۸۴ | سوم | ||
| کتبی – زندگانی ۱۴ معصوم(ع) | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | صحیح | غلط | نزده | کل | نمره | رتبه | ||
| ۱ | زینب | محمودی | ۴۴ | ۵ | ۱ | ۵۰ | ۸۴.۶ | اول | ||
| ۲ | عبدالحسین | شعیبی | ۴۲ | ۸ | ۰ | ۵۰ | ۷۸.۶ | دوم | ||
| ۳ | ندا | طاهر خانی | ۴۱ | ۸ | ۱ | ۵۰ | ۷۶.۶ | سوم | ||
| پژوهشی | ||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه | رتبه | ||||||
| ۱ | زینب | قدیری مدرس | صنعتی اصفهان | اول | ||||||
| ۲ | سیمین | بخارتبریزی | زنجان | دوم | ||||||
| ۳ | محمدعلی | مشایخی پور | علوم حدیث قم | سوم | ||||||
