لیست اسامی نهایی برگزیدگان دومین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان دانشگاه های سراسر کشور جهت شرکت در مرحله کشوری-سوم تا پنجم شهریور ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی شاهرود
برای دانلود تمامی برگزیدگان کلیک کنید
.
.
.
.
| کتبی – زندگانی چهارده معصوم(ع) | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | محمد | قدوسی | مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه |
| ۲ | طاهره | هراتی مقدم | دریانوردی وعلوم دریایی چابهار |
| ۳ | حجت | مرادی برزگر زاده | جندی شاپور |
| ۴ | زینب | محمودی | تحصیلات تکمیلی کرمان |
| ۵ | عبدالحسین | شعیبی | رامین خوزستان |
| ۶ | اعظم | قنادی عرب | ولی عصر |
| ۷ | عذرا | دانشمندی | صنعتی قم |
| ۸ | اسماعیل | مویدناصرکیاده | شهاب دانش قم |
| ۹ | اکرم | رمضانی | شهاب دانش قم |
| ۱۰ | صادق | پاکدامن | رازی کرمانشاه |
| ۱۱ | ندا | طاهرخانی | دارالفنون قزوین |
| ۱۲ | غلامرضا | عباسی | خواجه نصیرالدین طوسی |
| ۱۳ | زهره | هواسی | خواجه نصیرالدین طوسی |
| ۱۴ | مریم | نعمتی | محقق اردبیلی |
| ۱۵ | معصومه | حیدری | صنعتی شاهرود |
| ۱۶ | عالیه | کیوانلو | صنعتی شاهرود |
| ۱۷ | نرگس سادات | واصفی | خواجه نصیرالدین طوسی |
| ۱۸ | صغری | زارع | گیلان |
| مجموع | |||
| کتبی – دقایقی با قرآن | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | سلما | آل ناصری | صنعت نفت |
| ۲ | رقیه | محرم خانی | خواجه نصیرالدین طوسی |
| ۳ | حسن | پرسا | فردوسی مشهد |
| ۴ | عماد | نواصر | صنعت نفت |
| ۵ | طاهره | حاجی مظفری | شهاب دانش قم |
| ۶ | محمد | نحوی | دارالفنون قزوین |
| ۷ | یاسر | عرب نیا | خواجه نصیرالدین طوسی |
| ۸ | عاطفه | مرکبی | خواجه نصیرالدین طوسی |
| ۹ | روح ا… | تقوایی نژاد | جهرم |
| ۱۰ | ریحانه | پیرو | امیرکبیر |
| ۱۱ | سمانه | رشتبر | الزهرا |
| ۱۲ | سمیه | جهانفر | نیشابور |
| ۱۳ | راضیه | رمضانی | امیرکبیر |
| ۱۴ | الهام | ایرانی راد | شهاب دانش قم |
| ۱۵ | مریم | شهر باف | شهاب دانش قم |
| ۱۶ | دلارام | اسکندری | شهرکرد |
| ۱۷ | مهسا | درنشان | دارالفنون قزوین |
| ۱۸ | مهری | رضایی | دارالفنون قزوین |
| مجموع | |||
| شفاهی – ترتیل | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | نیره | نظری نوکنده | علامه طباطبائی |
| ۲ | لیلا | بریچی | علوم دریایی خرمشهر |
| ۳ | عبدالرضا | گنجی پور | شاهد |
| ۴ | فوزیه | خزایی | علوم دریایی خرمشهر |
| ۵ | زینب | نظری | زنجان |
| ۶ | حوریه | محمدی | زنجان |
| ۷ | امینه السادات | محسن زاده | کاشان |
| ۸ | سید حسین | مولایی | مازندران |
| ۹ | محمد رضا | حسن پور | مازندران |
| ۱۰ | محمد امین | تسلیمیان | فسا |
| ۱۱ | مریم | حسین زاده | مازندران |
| ۱۲ | سید مرتضی | سید میرزایی | اصول دین قم |
| ۱۳ | علیرضا | میری | زابل |
| ۱۴ | مرتضی | رجبی | گیلان |
| ۱۵ | مریم | حبیب نیا | علوم دریایی خرمشهر |
| مجموع | |||
| شفاهی – تحقیق | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | عیسی | علوانی | رامین خوزستان |
| ۲ | سید صادق | حسینی | علامه طباطبائی |
| ۳ | آیت الله | صالحی | صنعتی اصفهان |
| ۴ | حبیب ا… | غفاری | مازندران |
| ۵ | افسانه | شمس | کاشان |
| ۶ | سیده سکینه | میرطباطبایی | مازندران |
| ۷ | محمدسعید | سعیدی زاده | علوم دریایی خرمشهر |
| ۸ | مدینه | یعقوبی | تربیت معلم آذربایجان |
| ۹ | محمد مهدی | وفایی نژاد | صنعتی شاهرود |
| ۱۰ | علیرضا | اسدی | دامغان |
| ۱۱ | علی اصغر | اسلام خواه | زابل |
| ۱۲ | محمد علی | عباسی نسب | مازندران |
| ۱۳ | غلامرضا | ایمانی | آیت ا… بروجردی |
| ۱۴ | زهرا | بارانی | باهنر |
| ۱۵ | مجتبی | رستمی | شیراز |
| ۱۶ | مسلم | فتحی | تربیت معلم آذربایجان |
| ۱۷ | سید مهدی | دلبری | حکیم سبزواری |
| ۱۸ | محمد امین | انسان | علوم اسلامی رضوی |
| ۱۹ | علی | کسرائیان | اصول دین قم |
| ۲۰ | غلامرضا | فارسی | ملایر |
| ۲۱ | مهدی | رحیمی | شیراز |
| ۲۲ | صمصام | جلیلیان | رازی کرمانشاه |
| ۲۳ | لادن | سلطان پناه | صنعت شریف |
| ۲۴ | صادق | ابراهیم پور | فسا |
| ۲۵ | پروانه | کولیوند | باهنر |
| ۲۶ | علیرضا | میر | دریانوردی وعلوم دریایی چابهار |
| ۲۷ | مرتضی | پولادی | هنر اسلامی تبریز |
| ۲۸ | جعفر | نورالهی | علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری |
| ۲۹ | یاسره | یوسف تبار | مازندران |
| ۳۰ | ابراهیم | حاجی قربانی | دامغان |
| ۳۱ | بهزاد | اویسی | ایلام |
| ۳۲ | احمد | خدابخشیان | صنعتی شاهرود |
| ۳۳ | افراسیاب | صادقی | شهرکرد |
| ۳۴ | مهدی | یعقوبی | علوم اسلامی رضوی |
| ۳۵ | امیرحسین | کاشانی نژاد | کاشان |
| ۲۶ | مجید | رسولی | تربیت مدرس |
| ۳۷ | عبدالرسول | علومی | صنعتی شریف |
| مجموع | |||
| شفاهی – حفظ (۵ جزء) | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | زهره | گنجعلی | زابل |
| ۲ | جواد | کیومرثیان | زنجان |
| ۳ | غلامعلی | خلیلیان | صنعتی قم |
| ۴ | صفورا | شیروانی | هنر اصفهان |
| ۵ | محمد | گرامی | هنر اسلامی تبریز |
| ۶ | لیلا | خانی | کاشان |
| ۷ | جواد | شاهی | هنر اسلامی تبریز |
| ۸ | خدیجه | تاکی | اصفهان |
| ۹ | راضیه | عبدا… زاده | تبریز |
| ۱۰ | اکرم | صمیمی اصل | تربیت معلم آذربایجان |
| ۱۱ | اعظم سادات | مساوات | صنعت شریف |
| ۱۲ | نور کریم | مرادیان | صنعت شریف |
| ۱۳ | هاجر | طیبی | جهرم |
| ۱۴ | خدیجه | زارع | صنعتی شیراز |
| ۱۵ | حمزه | عسگری | شاهد |
| ۱۶ | حسن | نادری بنی | شهرکرد |
| ۱۷ | حمیده | مطهری نیا | یزد |
| مجموع | |||
| شفاهی – حفظ(۱۰ جزء) | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | مریم | سلیمانی | اصفهان |
| ۲ | بهنام | منجمی | تربیت معلم آذربایجان |
| ۳ | قاسم | شهری | تربیت مدرس |
| ۴ | عباسعلی | مبصر پور | صنعتی سهند تبریز |
| ۵ | اکبر | چراغی | اصول دین قم |
| ۶ | محبوبه | امینی تاری | لرستان |
| ۷ | اسماعیل | توکلی | آیت ا… بروجردی |
| ۸ | زینب | شمس | اصول دین قم |
| ۹ | نرگس | اخوان | صنعتی اصفهان |
| مجموع | |||
| شفاهی – حفظ ۲۰( جزء) | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | مریم | نورسینا | زنجان |
| ۳ | علیرضا | محمدی | علامه طباطبائی |
| ۴ | علیرضا | کیوان | فردوسی مشهد |
| مجموع | |||
| شفاهی – حفظ (کل) | |||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
| ۱ | علیرضا | خوش سعادتی | آیت ا… بروجردی |
| ۲ | شکوفه | همتی | ایلام |
| ۳ | سمیه | کریمی | اصفهان |
| مجموع | |||

